Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MAZ-MAN F 2000 19.410 10/1998-/ 301 - 301 409 - 410 D 2866 LF25 11967 Седельный тягач 4x2 19
MAZ-MAN F 2000 26.410 10/1998-/ 301 - 301 409 - 410 D 2866 LF25 11967 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 24,9
MAZ-MAN F 2000 26.410 10/1998-/ 301 - 301 409 - 410 D 2866 LF31 11967 Самосвал 6x4 33,5
MAZ-MAN F 2000 26.410 10/1998-/ 301 - 301 409 - 410 D 2866 LF25 11967 Седельный тягач 6x2 23
MAZ-MAN F 2000 26.410 10/1998-/ 301 - 301 409 - 410 D 2866 LF25 11967 Седельный тягач 6x4 23
MAZ-MAN F 2000 26.460 10/1998-/ 338 460 D 2876 LF 06 12816 Самосвал 6x4 33,5
MAZ-MAN F 2000 26.460 10/1998-/ 338 460 D 2876 LF 06 12816 Седельный тягач 6x4 23
MAZ-MAN F 2000 44.410 10/1998-/ 301 - 301 409 - 410 D 2866 LF25 11967 Самосвал 8x4 44
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)