Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
VESPA MOTORCYCLES PK PK 125 AUTOMATIC (VMX6T) 03/1986-09/1990 6 8
VESPA MOTORCYCLES PK PK 125 S (VMX5T) 03/1982-09/1986 5 7
VESPA MOTORCYCLES PK PK 125 S AUTOMATIC (VMS1T) 01/1984-09/1985 6 8
VESPA MOTORCYCLES PK PK 125 XL (VMX6T) 03/1986-09/1990 6 8
VESPA MOTORCYCLES PK PK 125 XL 2 (VMX7T) 03/1991-03/1996 6 8
VESPA MOTORCYCLES PK PK 125 XL AUTOMATIC (VMX6T) 01/1988-/ 6 8
VESPA MOTORCYCLES PK PK 50 (V5X1T) 01/1983-09/1986 2 3
VESPA MOTORCYCLES PK PK 50 S (V5X1T) 01/1983-09/1986 2 3
VESPA MOTORCYCLES PK PK 50 S AUTOMATIC (V5X1T) 03/1985-09/1986 2 3
VESPA MOTORCYCLES PK PK 50 S LUSSO (V5X1T) 03/1985-12/1986 2 3
VESPA MOTORCYCLES PK PK 50 XL (V5X3T) 03/1986-12/1989 2 3
VESPA MOTORCYCLES PK PK 50 XL (V5X5T) 03/1989-09/1992 2 3
VESPA MOTORCYCLES PK PK 50 XL 2 (V5P1T) 01/1991-09/1996 2 3
VESPA MOTORCYCLES PK PK 50 XL 2 AUTOMATIC (V5P1T) 01/1991-09/1996 3 4
VESPA MOTORCYCLES PK PK 50 XL AUTOMATIC (V5X3T) 03/1986-09/1989 3 4
VESPA MOTORCYCLES PK PK 80 S (V8X5T) 01/1983-09/1986 4 5
VESPA MOTORCYCLES PK PK 80 S AUTOMATIC (V8X5T) 01/1984-09/1986 4 5
VESPA MOTORCYCLES PK PK 80 S LUSSO (V8X5T) 03/1985-09/1986 4 5
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)