Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE (124.042) 10/1992-05/1993 110 150 M 111.960 2199 купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE (124.043) 03/1987-12/1992 100 136 M 102.982 2298 купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE (124.043) 03/1987-12/1992 97 132 M 102.982 2298 купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE Cat (124.043) 06/1989-12/1992 97 132 M 102.982 2298 купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE 03/1987-12/1989 138 188 M 103.983 2960 купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.050) 03/1987-05/1993 132 180 M 103.983 2960 купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 09/1989-12/1992 162 220 M 104.980 2960 купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE (124.052) 10/1992-05/1993 162 220 M 104.992 3199 купе
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)