Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 05/2017-/ 121 165 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 05/2017-/ 118 160 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D 05/2017-/ 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD 05/2017-/ 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD 05/2017-/ 129 175 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD 05/2017-/ 143 194 PY-VPS 2488 вездеход закрытый
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)