Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 4.61 01/1990-12/1993 65 88 BF 4L 913 4086 Трактор 4x4 4,15
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 4.68 01/1993-12/1993 65 88 BF 4L 913 4086 Трактор 4x4 4,2
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 4.71 01/1990-12/1993 70 95 BF 4L 913 4086 Трактор 4x4 4,21
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 4.78 01/1993-12/1993 74 100 BF 4L 913 4086 Трактор 4x4 4,2
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.08 01/1990-12/1993 79 107 BF 6L 913 6128 Трактор 4x4 4,54
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.08 01/1993-12/1995 79 107 F 6L 912 5655 Трактор 4x4 4,54
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.11 01/1990-12/1993 74 100 F 6L 913 6128 Трактор 4x4 4,46
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.21 01/1991-12/1993 74 100 F 6L 913 6128 Трактор 4x4 4,6
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.28 01/1993-12/1995 85 115 F 6L 913 6128 Трактор 4x4 4,64
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.31 01/1993-12/1996 88 120 BF 6L 913 T 6128 Трактор 4x4 4,64
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.38 01/1990-12/1993 92 125 BF 6L 913 T 6128 Трактор 4x4 4,64
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.61 01/1990-12/1995 105 143 BF 6L 913 6128 Трактор 4x4 5,41
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.71 01/1992-12/1997 118 - 121 160 - 165 TD 226 B-6 6234 Трактор 4x4 6,8
DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 8.31 01/1993-12/1996 170 230 BF 6L 513 9572 Трактор 4x4 8,75
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)